性能特點(diǎn):
具有繪嘜架切樣片于一體的多功能機(jī)器,采用世界通用HP45類型墨盒,墨頭為可拋棄型;
無需特別維護(hù)等多項(xiàng)點(diǎn),智能電子彈簧切刀控制系統(tǒng),下刀精準(zhǔn)、切割流暢;
專用電路及馬達(dá)驅(qū)動系統(tǒng),確保連續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)時操控簡單精準(zhǔn)。
適用于服裝定制店、樣板開發(fā)室技術(shù)部,支持打板軟件CAD直接控制切割/繪圖的一體機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
| 型 號 | 1300TPQ | 1900TPQ | 2100TPQ |
| 介質(zhì)寬度 | >80cm - <130cm | >120cm - <195cm | >140cm - <215cm |
| 最大切繪寬度 | 110cm | 170cm | 190cm |
| 最大打印寬度 | 130cm | 190cm | 210cm |
| 收送紙方式 | 后置式送紙 | 雙送紙系統(tǒng),前置式收紙 | |
| 繪圖材質(zhì) | 適用滾筒式嘜架紙、牛皮紙、新文紙等CAD繪圖紙 | ||
| 切割材質(zhì) | 適用樣板雞皮紙、白板紙、牛皮紙(≥80~≤250g/㎡) | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | 網(wǎng)口(TCP),串口(RS232),U盤存讀 | ||
| 繪圖速度 | 80-85平方/小時 | ||
| 最大切繪速度 | 1200mm/sec | ||
| 緩 存 | 8200KB | ||
| 行業(yè)領(lǐng)域 | 服裝、箱包、內(nèi)飾、玩具等行業(yè)的樣板切割 | ||
| 工作電壓/功率 | 交流220V±10% 50HZ/0.8KW | ||
| 機(jī)器尺寸 | L1980×650×H945mm | L2580×W690×H945mm | L2780×W690×H945mm |
| 外包裝尺寸 | L2080×W570×H645mm | L2680×W570×H645mm |
L2880×W570×H645mm |

